Lignée Matrilinéaire de |
Fille adoptive de Sieur Jacques François Cugnet et Angélique Lecomte | |||||
Jeanne Geneva Rivard | ||||||
Valide pour ses descendantes: | Simone, Éliane, Aline, Carole, Manon, Patricia, Geneviève | |||||
Mère | Naissance | Mariage | Décès | Époux | Âge au décès | Ville de Naissance |
Jeanne Rivard | 14/09/1898 | 09/01/1917 | 28/11/1975 | Raoul Rocheleau | 77 | Grondines |
Evelina Hamelin | 20/06/1874 | 17/04/1910 | 07/03/1921 | Télesphore Rivard | 46,7 | Grondines |
Celine Arcand | 22/09/1844 | 20/02/1860 | 07/12/1916 | Zephirin Auguste Hamelin | 72 | Grondines |
Amélie Aurélie Portelance | 31/08/1819 | 01/02/1841 | 10/02/1861 | Théodore Arcand | 42 | Deschambeault |
Adélaide Hamelin dit Grondines | 29/08/1797 | 17/11/1817 | 25/05/1876 | Louis Portelance | 79 | Grondines |
Josephte Gauthier | 04/01/1763 | 26/11/1781 | 19/04/1831 | Eustache Hamelin | 68 | Deschambeault |
Ursule Arcand | 26/04/1739 | 12/09/1758 | 27/05/1776 | Joseph Marie Gauthier | 37 | Deschambeault |
Marie Renée Chartier Lotbinière | , 1703 | 03/11/1718 | 15/12/1763 | Joseph Arcand dit Bourdelais | 60 | |
René Louis Chartier |
mercredi 8 juin 2016
Jeanne Rivard
Libellés :
Rocheleau